×
Železo starý do kovošrotu Jarý
Produkt | Žďára - Cena / kg | Milheimova - Cena / kg | Skuteč - Cena / kg |
---|---|---|---|
Fe-27 - Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený ocel. odpad lehký (bez taž. lan, sudů, plechovek a pletiva) | 4.7 Kč | 4.5 Kč | 4.2 Kč |
Ekologická likvidace vozidel - kompletní autovrak (včetně originálního katalyzátoru), cena za tunu - POUZE PROVOZOVNA ŽĎÁRA | 2700 Kč | -300 Kč | -300 Kč |
Cu mix (opal., lak., kus., plech nový, plech starý, vlas.) | 175 Kč | 173 Kč | 170 Kč |
Nerez - nemag. MIX průměrný obsah Ni 18/8,5% (upravená na rozměr max: 1500x500x500mm) | 26 Kč | 25.5 Kč | 22 Kč |
směs noviny, časopisy, kancelářský papír | 2.2 Kč | 2.2 Kč | 2.2 Kč |
Zobrazit kompletní ceník Žďára Zobrazit kompletní ceník Milheimova Zobrazit kompletní ceník Skuteč Zasílat aktuální ceník na e-mail
Provozovna Žďára
Doubravice 105
533 53 Pardubice
Provozní doba
Po - Pá 8:00 - 16:00
So 8:00 - 11:00
Provozovna Milheimova
Milheimova ul. 1966
530 02 Pardubice
Provozní doba
Po - Pá 8:00 - 16:00